Casinoda blackjack'in en popüler oyunlardan birisi olması için çok iyi bir neden var. Basitçe, blackjack stratejisini harfi harfine yerine getirirseniz kaybetmeniz olanaksız olacaktır. Uygulanacak en iyi strateji nedir? Kendi stratejiniz. Ne kadar çok blackjack oynarsanız, zamanlama duygunuz ve ayrıca oyun ve gelişimi konusundaki sezgileriniz o kadar fazla güçlenecektir. Genel olarak kabul edilen ve mümkün olduğunda uygulanması gerekli olan bazı standartlar mevcuttur.
- Temel stratejiyi kullanırsanız, gerçek kazanma olasılığı ile kazandığınızda alacağınız tutar anlamına gelen 'casino avantajı' oranı % 1'den daha az olmaktadır.
- Krupiyerin açık kartının ne olduğuna bakılmaksızın, her zaman As ve 8'lileri bölün.
- Sadece kazandığınız zaman bahis tutarınızı arttırın.
- İlk kartınız olarak As gelmişse, kazanma şansınız % 52'dir.
- Yaklaşık parayı hesaplamak için normal bahsinizi 40 ile çarpın.
- Krupiyeri taklit etmeniz halinde, yani 16'da kağıt çekme, 17'de bekleme ve hiçbir zaman bölme veya çift katı yapmama, beklenen zararınız strateji tablosuna göre oynadığınız durumun 10 katı olacaktır.
Masa A. Sert toplamlar için çekme kuralları
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Masa B. Yumuşak toplamlar için çekme kuralları
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Masa C. Perler için çekme kuralları
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Masa D. Çekme kuralı açıklamaları.
| H | Kağıt Çekme - bir kağıt al. |
| S | Bekle - kağıt alma. |
| P | Peri böl. |
| D | İkiye katla. |
| SU | Uygunsa oyunu bırak ya da KAĞIT ÇEK. |
| D/P | Uygunsa iki katı yap ya da KAĞIT ÇEK. |
| D/S | Uygunsa iki katı yap ya da BEKLE. |
| P/H | Bölme uygunsa iki katından sonra böl ya da KAĞIT ÇEK. |





