Det finns en väldigt bra anledning till att blackjack är ett av de populäraste spelen på kasinot. Om du helt enkelt följer blackjackstrategin till punkt och pricka, kommer huset praktiskt taget inte ha någon fördel alls. Den bästa strategin att följa? Din egen. Ju mer blackjack du spelar, desto bättre kommer din känsla för timing att bli liksom din känsla för spelet och dess tempo. Det finns vissa vedertagna standardriktlinjer som du alltid bör hålla dig till när detta är möjligt.
- Om du använder grundläggande strategi bör du minska husets fördel till mindre än 1 %.
- Vilket öppet kort givaren än har, dela alltid ess och åttor.
- Höj ditt satsningsbelopp endast om du vet att du kommer att vinna.
- Du har en 52 %-ig fördel framför huset om du får ett ess som första kort.
- Multiplicera din normala satsning med 40 för att fastställa en lämplig bankroll.
- Din väntade förlust kommer att bli 10 gånger värre om du tar efter givaren, dvs. alltid tar ett kort till vid 16, står över vid 17 och aldrig delar eller dubblar, än om du spelar enligt strategitabellen.
Tabell A. Regler för att dra kort för hårda hand
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabell B. Regler för att dra kort för mjuk hand.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabell C. Regler för att dra kort för par.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tabell D. Beskrivning av regler för att dra kort.
| H | Ta kort - ta ett kort. |
| S | Stå över - ta inget kort. |
| P | Dela paret. |
| D | Dubbla. |
| SU | Ge upp om tillgängligt, annars TA KORT. |
| D/P | Dubbla om tillgängligt, annars TA KORT. |
| D/S | Dubbla om tillgängligt, annars STÅ ÖVER. |
| P/H | Dela om dubbla efter dela är tillgängligt, annars TA KORT. |




















