ブ ラックジャックがカジノで最も人気のあるゲームの一つであるのには理由があります。単純に言って、文字通りにブラックジャック戦略に従えば、ハウスエッジ は実際上存在しなくなります。最良の戦略とは?それはあなた自身です。ブラックジャックをプレーすればするほど、ゲームとそのペースの感覚と同様にタイミ ング感覚が次第に良くなっていくでしょう。広く認められ、可能な限り順守すべきいくつかの標準的な指針があります。
- 基本的戦略を用いた場合、ハウスエッジは1%未満に減少します。
- ディーラーのカードに関係なく、常にエースと8をスプリットする。
- 勝っている場合のみ、賭け金額を増やす。
- 最初のカードでエースを配られた場合、ハウスに対し52%の勝利確率を有すことになります。
- 適切な手持ち資金を測るには、通常の賭け金に40をかけます。
- 16を常にヒット、17を常にスタンド、スプリットやダブルを決してしないディーラーを模倣すると、戦略表に従ってプレーする場合より、予想損失が10倍悪くなります。
表A:カードを引く基準(ハード合計)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
表B:カードを引く基準(ソフト合計)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
表C:カードを引く基準(ペア)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
表D:カードを引く基準の解説
| H | ヒット - カードを1枚引く |
| S | スタンド - カードを引かない |
| P | ペアをスプリットする |
| D | ダブル |
| SU | 可能であれば放棄し、そうでなければヒット |
| D/P | 可能であればダブルし、そうでなければヒット |
| D/S | 可能であればダブルし、そうでなければスタンド |
| P/H | スプリット後のダブルが有効であればスプリットし、そうでなければヒット |




